V prehľadnom rozpise nájdete rôzne veľkosti a typy priestorov – od útulných štúdií až po priestranné ateliéry s terasami a výhľadom na Tatry. Tabuľka obsadenosti zároveň ukazuje, ktoré priestory sú ešte dostupné. Vďaka jasnému porovnaniu dispozícií si tak môžete jednoducho vybrať riešenie, ktoré sa stane novým officom alebo priestorom pre stretnutie s klientami a komunitou.
Voľné: 0
Rezervované: 0
Predané: 0
| Číslo ateliéru | Plocha | Mezanín | Balkón / terasa | Obsadenosť |
|---|---|---|---|---|
| 1NP | ||||
| 101 | 27 | nie | 8,2 | voľné |
| 102 | 55 | nie | 17 | voľné |
| 103 | 55 | nie | 17 | voľné |
| 104 | 47 | nie | 22 | voľné |
| 105 | 22 | nie | 17 | voľné |
| 106 | 22 | nie | 8,2 | voľné |
| 107 | 22 | nie | 8,2 | voľné |
| 108 | 22 | nie | 8,2 | voľné |
| 109 | 22 | nie | 8,2 | voľné |
| 110 | 47 | nie | 17 | voľné |
| 111 | 47 | nie | 17 | voľné |
| 112 | 47 | nie | 17 | voľné |
| 113 | 47 | nie | 17 | voľné |
| 114 | 32 | nie | 11,5 | voľné |
| 2NP | ||||
| 201 | 27 | nie | 6,2 | rezervované |
| 202 | 55 | nie | 6,2 | rezervované |
| 203 | 55 | nie | 6,2 | rezervované |
| 204 | 55 | nie | 11,2 | predané |
| 205 | 61 | áno | 6,2 | predané |
| 206 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 207 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 208 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 209 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 210 | 55 | áno | 11,3 | predané |
| 211 | 22 | nie | 4 | rezervované |
| 212 | 22 | nie | 4 | rezervované |
| 213 | 22 | nie | 4 | voľné |
| 214 | 34,5 | áno | 8 | voľné |
| 215 | 34 | áno | 36 | predané |
| 216 | 69 | nie | 9,5 | predané |
| 217 | 34,5 | nie | 8 | voľné |
| 218 | 115 | nie | 12 | voľné |
| 219 | 39 | nie | 3,7 | predané |
| 220 | 22 | nie | 4 | rezervované |
| 221 | 22 | nie | 4 | predané |
Kontaktujte nás
Adresa:
Stolárstvo u Kunaja
Tatranská Štrba 1169
059 41 Tatranská Štrba
Telefónne číslo:
+421 918 910 067
E-mail:
info@1teeresidence.sk


