BYTY / APARTMÁNY
V prehľadnom rozpise nájdete rôzne veľkosti a typy bytov – od útulných apartmánov až po priestranné byty s terasami a výhľadom na Tatry. Tabuľka obsadenosti zároveň ukazuje, ktoré byty sú ešte dostupné. Vďaka jasnému porovnaniu dispozícií si tak môžete jednoducho vybrať riešenie, ktoré sa stane novým domovom alebo zaujímavou investíciou.


Voľné: 0
Rezervované: 0
Predané: 0
| Číslo bytu | Plocha | Mezanín | Balkón / terasa | Obsadenosť |
|---|---|---|---|---|
| 1NP | ||||
| 101 | 27 | nie | 8,2 | voľné |
| 102 | 55 | nie | 17 | predané |
| 103 | 55 | nie | 17 | voľné |
| 104 | 47 | nie | 22 | voľné |
| 105 | 22 | nie | 17 | voľné |
| 106 | 22 | nie | 8,2 | voľné |
| 107 | 22 | nie | 8,2 | predané |
| 108 | 22 | nie | 8,2 | voľné |
| 109 | 22 | nie | 8,2 | voľné |
| 110 | 47 | nie | 17 | voľné |
| 111 | 47 | nie | 17 | rezervované |
| 112 | 47 | nie | 17 | voľné |
| 113 | 47 | nie | 17 | rezervované |
| 114 | 32 | nie | 11,5 | voľné |
| 2NP | ||||
| 201 | 27 | nie | 6,2 | voľné |
| 202 | 55 | nie | 6,2 | voľné |
| 203 | 55 | nie | 6,2 | voľné |
| 204 | 55 | nie | 11,2 | predané |
| 205 | 61 | áno | 6,2 | predané |
| 206 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 207 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 208 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 209 | 34,5 | áno | 8 | predané |
| 210 | 55 | áno | 11,3 | predané |
| 211 | 47 | nie | 7,3 | voľné |
| 212 | 47 | nie | 7,3 | voľné |
| 213 | 22 | nie | 4 | voľné |
| 214 | 34,5 | áno | 8 | voľné |
| 215 | 34 | áno | 36 | predané |
| 216 | 69 | nie | 9,5 | predané |
| 217 | 34,5 | nie | 8 | voľné |
| 218 | 115 | nie | 12 | voľné |
| 219 | 39 | nie | 3,7 | predané |
Kontaktujte nás
Adresa:
Stolárstvo u Kunaja
Tatranská Štrba 1169
059 41 Tatranská Štrba
Telefónne číslo:
+421 918 910 067
E-mail:
info@1teeresidence.sk
